CÁC DÒNG XE BYD CHÍNH HÃNG
Khám phá bảng giá lăn bánh, thông số kỹ thuật và chính sách ưu đãi các mẫu xe thuần điện (EV) & Super Hybrid DM-i tiên phong.
BYD Sealion 5 All New
Công nghệ tiên tiến - tiết kiệm gấp đôi nhiên liệu, tăng tốc êm ái - mạnh mẽ 214 mã lực
BYD M6
MPV 7 chỗ thuần điện lý tưởng cho gia đình & dịch vụ cao cấp – Không gian rộng rãi, chi phí 0đ xăng
BYD Dolphin
Hatchback đô thị cá tính, linh hoạt & thời thượng – Dễ dàng di chuyển trên mọi con phố
BYD Atto 3
Crossover điện bán chạy toàn cầu – Thiết kế gym thể thao trẻ trung, tiện nghi vượt tầm giá
Bảng Thông Số Tổng Quan Các Dòng Xe BYD
So sánh nhanh giá bán, phạm vi hoạt động và công nghệ giữa các dòng xe để chọn mẫu xe ưng ý nhất.
| Dòng Xe | Phân Khúc | Động Cơ | Quãng Đường | Tăng Tốc (0-100) | Số Chỗ | Giá Niêm Yết | Tác Vụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD M9 | mpv | Super Hybrid DM-i Flagship | 1.300 km | 7.9 giây (0-100) | 7 Chỗ (Ghế Chủ Tịch) | 1.999.000.000 VNĐ | |
| BYD Sealion 5 All New | suv | Hybrid Dual Mode (Chế độ kép) công nghệ xe điện lai cắm sạc | 1100 - 1200KM | 8.2 giây (0-100) | 5 Chỗ | 699.000.000 VNĐ | |
| BYD Sealion 6 | suv | Super Hybrid DM-i | 1.200+ km | 8.3 giây (0-100) | 5 Chỗ | 839.000.000 VNĐ | |
| BYD M6 | mpv | Thuần Điện (EV) | 420 - 430 km | 8.6 giây (0-100) | 7 Chỗ | 756.000.000 VNĐ | |
| BYD Dolphin | hatchback | Thuần Điện (EV) | 435 km | 10.5 giây (0-100) | 5 Chỗ | 569.000.000 VNĐ | |
| BYD Atto 3 | suv | Thuần Điện (EV) | 480 km | 7.3 giây (0-100) | 5 Chỗ | 766.000.000 VNĐ |
Pin Blade An Toàn Vượt Trội & Nền Tảng e-Platform 3.0
Tất cả các dòng xe BYD đều được trang bị công nghệ Pin Blade – loại pin duy nhất vượt qua bài kiểm tra đâm xuyên đinh sắt khắc nghiệt nhất ngành ô tô mà không bắt lửa, không bốc khói, nhiệt độ bề mặt dưới 60°C.